SHUT D - ELJER PLUMBINGWARE, INC.

0215090188 P048

related emission points: F001 , F003 , F010 , F011 , P001 , P013 , P025 , P028 , P038 , P039 , P040 , P042 , P046 , P047 , P049 , P054 , P055 , P056 , P063 , P064 , P065 , P066 , P067 , P901 , P902 , R001 , R002

SCCheightdia.basetemp.flowpollu-emiss.
(ft)(ft)(ft)(F)(acfm)tant(TPY)hours
10300603 40.0 4.00 1160.0 1700.0 20000.COX 2.42 4320
10300603 40.0 4.00 1160.0 1700.0 20000.NOX 2.88 4320
10300603 40.0 4.00 1160.0 1700.0 20000.OC 0.32 4320
10300603 40.0 4.00 1160.0 1700.0 20000.PM2.5 0.22 4320
10300603 40.0 4.00 1160.0 1700.0 20000.SO2 0.02 4320
10300603 40.0 4.00 1160.0 1700.0 20000.VOC 0.16 4320
10300603 40.0 4.00 1160.0 1700.0 20000.PM 0.22 4320
10300603 40.0 4.00 1160.0 1700.0 20000.PM10 0.22 4320


(home)


data file: /home/dthompso/ifc80/eis/EIS2002/EIS2002_newer.txt